| Nimellisjännite | 12 kV | 17,5 kV | 24 kV |
|---|
| Nimellistaajuus | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Eristystaso vaihtojännitteellä | 28 kV | 38 kV | 50 kV |
| Eristystaso syöksyjännitteellä | 75 kV | 95 kV | 125 kV |
| Nimellisvirta | 630-4000 A | 630-4000 A | 630-1600 A |
| Oikosulkukestoisuus | ----------- | ----------- | ----------- |
| - Tehollisarvo | 40 kA | 40 kA | 25 kA |
| - Huippuarvo | 100 kA | 100 kA | 63 kA |
| Valokaarikestoisuus | ----------- | ----------- | ----------- |
| - Kiskosto | 40 kA, 1 s | 40 kA, 1 s | 40 kA, 1 s |
| - Katkaisija | 31,5 kA, 1 s | 31,5 kA, 1 s | 31,5 kA, 1 s |
| - Kaapelitila | 25 kA, 1 s | 25 kA, 1 s | 25 kA, 1 s |
Käyttämämme komponentit ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja ja edustavat omien alojensa huipputekniikkaa. Avustamme mielellämme asiakkaitamme valitsemaan parhaat mahdolliset komponentit käyttötarkoituksen mukaisesti.
VEKE 24 täyttää IEC-standardien asettamat nykypäivän korkeat vaatimukset, josta osoituksena FI-sertifikaatti.