| | Märkspänning | 12 kV | 17,5 kV | 24 kV |
|---|
| | Nominell frekvens | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| | Isolationsnivå med växelspänning | 28 kV | 38 kV | 50 kV |
| | Isolationsnivå med stötspänning | 75 kV | 95 kV | 125 kV |
| | Märkström | 630-4000 A | 630-4000 A | 630-1600 A |
| | Kortslutningshållfasthet | ----------- | ----------- | ---------- |
| | - Effektivvärde | 40 kA | 40 kA | 25 kA |
| | - Toppvärde | 100 kA | 100 kA | 63 kA |
| | Ljusbågshållfasthet | ----------- | ----------- | ----------- |
| | - Huvudsamlingsskena | 40 kA, 1 s | 40 kA, 1 s | 40 kA, 1 s |
| | - Brytare | 31,5 kA, 1 s | 31,5 kA, 1 s | 31,5 kA, 1 s |
| | - Kabelutrymme | 25 kA, 1 s | 25 kA, 1 s | 25 kA, 1 s |
De komponenter vi använder är kända över hela världen och representerar spjutspetsteknik inom sina respektive områden. Vi hjälper gärna våra kunder att välja så kostnadseffektiva komponenter som möjligt för det specifika användningsområdet.
VEKE 24 uppfyller de höga krav som IEC-standarden förutsätter och är följaktligen FI-certifierad.